HOME VOORSTELLING UITSLAGEN WEDSTRIJDEN TABELLEN CLUBLEVEN LINKS


 

Joggingkalender 2008-2009 
Criterium 2008-2009

 

 

 

 

 

 

MAC Jogging-Kalender 2009        
# Datum Wedstrijd Plaats Hoofdwedstrijd WMC
1 Zaterdag, 17 januari, 2009 Relais Givrés Neder-Over-Heembeek aflossing  
2 Zondag 18 januari, 2009 Winterjogging Kortenberg 10.6km  
3 Zaterdag 21 maart 2009 Herisemjogging Dworp 11,0km *
4 Zondag 5 april, 2009 Furaloop Tervuren 16,0km *
5 Maandag 13 april, 2009 Paasmaandagjogging Erps-Kwerps 12,0km *
6 Zondag 19 april, 2009 Drie Kastelenloop Melsbroek 12,0km *
7 Vrijdag 8 mei, 2009 Felix Sohieloop Hoeilaart 11.0km *
8 Zondag 24 mei, 2009 Parkloop Tervuren 13,0km *
9 Zondag 31 mei, 2009 20km door Brussel Brussel 20,0km  
10 Maandag 1 juni, 2009 Den Elewijtse Halve Elewijt 21,0km  
11 Zaterdag 20 juni, 2009 10de Jogging van Machelen Machelen 10,0km *
12 Zaterdag 18 juli, 2009 KWB loop Weerde 11,0km  
13 Zaterdag 25 juli, 2009 Zavelenborrejogging Overijse 13,5km *
14 Zondag 2 augustus, 2009 Excuusjogging Kortenberg 12,4km *
15 Zaterdag 15 augustus, 2009 Dwars door Zaventem Zaventem 21.0km *
16 Zondag 23 augustus, 2009 Voerhoekjogging Vossem 11,0km *
17 Zaterdag 5 september, 2009 Volksstratenloop Grimbergen 7,6km  
18 Zaterdag 3 oktober, 2009 Stratenloop Steenokkerzeel 10,0km *
19 Zondag 11 oktober, 2009 Herfstjogging Huldenberg 10,8km *
20 Zondag 15 november, 2009 Halve marathon Kasterlee Kasterlee 21,1km  
21 Zondag 20 december, 2009 Eindejaarsjogging Kampenhout 10,9km  
22 Zondag 27 december, 2009 Eindejaarscorrida Leuven 12,0km  
Nota: Om in aanmerking te komen voor het Regelmatigheidscriterium steeds inschrijven onder de MAC clubnaam.
(uitzondering : 20 km door Brussel).         

 

 

Frank en Chris